هول سيل ڀريل ڪاپر PTFE ٽيوب قيمت

تفصيل
| او ڊي (ايم ايم) | ڀت جي ٿلهي (mm) | ڊگھائي (ايم ايم) | |
| پيسٽ Extruded ٽيوب | 0.5 ~ 25 | 0.1 ~ 2.5 | ڪسٽمر جي درخواست موجب |
| پلگ Extruded ٽيوب | 25 ~ 250 | 1.5 ~ 8 | ڪسٽمر جي درخواست موجب |
| ٺهيل ٽيوب | 25 ~ 2000 | 5 ~ 500 | 100 ~ 300 |
هتي ڪيتريون ئي وضاحتون اسٽاڪ ۾ آهن. ڊيٽا تمام گهڻي آهي، هتي فهرست ڪرڻ آسان ناهي.
۽ خاص specifications ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
جيڪڏهن توهان وٽ ڪا دلچسپي آهي، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو.اسان توهان کي جيترو جلدي ممڪن ٿي سگهي جواب ڏينداسين.
ملڪيتون
| ITEM | ملڪيتون | يونٽ |
| ظاهري کثافت | 2.10-2.30 | g/cm3 |
| تناسلي طاقت | 25 | ايم پي اي |
| وقفي تي ڊگهو ٿيڻ | ≥150 | % |
خاصيتون
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو

